Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
21.10.2025 Вторник сегодня | ночь |  | пасмурно | +7...+9 | 82 | 761 | 4.1 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 2.4 мм |
день |  | пасмурно | +6...+8 | 82 | 761 | 4.6 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 7.7 мм | |
22.10.2025 Среда | ночь |  | пасмурно | +5...+6 | 93 | 762 | 3.9 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 5.7 мм |
день |  | пасмурно | +6...+7 | 89 | 762 | 3 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 0.2 мм | |
23.10.2025 Четверг | ночь |  | облачно с прояснениями | +6 | 91 | 760 | 2.7 м/с | В | ← | дождь 0.9 мм |
день |  | пасмурно | +6...+7 | 84 | 759 | 3.4 м/с | Ю/З | ↗ | дождь 1.7 мм | |
24.10.2025 Пятница | ночь |  | облачно с прояснениями | +3...+5 | 93 | 761 | 1.6 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +6...+8 | 83 | 762 | 2.2 м/с | С/З | ↘ | без осадков | |
25.10.2025 Суббота | ночь |  | пасмурно | +2...+5 | 94 | 762 | 1.5 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | +7...+8 | 78 | 761 | 2.1 м/с | В | ← | без осадков | |
26.10.2025 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | +2...+4 | 89 | 759 | 2.1 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | +7...+8 | 80 | 758 | 3.1 м/с | В | ← | дождь 0.1 мм | |
27.10.2025 Понедельник | ночь |  | пасмурно | +6 | 94 | 757 | 2.8 м/с | Ю/В | ↖ | дождь 2.4 мм |
день |  | пасмурно | +9 | 81 | 758 | 3 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|