Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
28.01.2023 Суббота сегодня | ночь |  | ясно | -14...-10 | 91 | 766 | 2.7 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | пасмурно | -10...-8 | 89 | 766 | 2.3 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
29.01.2023 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | -12...-10 | 91 | 765 | 1.7 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | -12...-9 | 89 | 764 | 2.1 м/с | Ю | ↑ | без осадков | |
30.01.2023 Понедельник | ночь |  | пасмурно | -9 | 88 | 761 | 2.8 м/с | Ю | ↑ | снег 0.6 мм |
день |  | пасмурно | -7...-4 | 83 | 758 | 4.6 м/с | Ю | ↑ | снег 0.6 мм | |
31.01.2023 Вторник | ночь |  | пасмурно | -5...-4 | 86 | 758 | 4.6 м/с | Ю | ↑ | снег 0.4 мм |
день |  | пасмурно | -5...-4 | 81 | 759 | 4.5 м/с | Ю | ↑ | без осадков | |
01.02.2023 Среда | ночь |  | пасмурно | -10...-8 | 86 | 760 | 2.5 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | пасмурно | -8...-7 | 74 | 759 | 2.5 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков | |
02.02.2023 Четверг | ночь |  | пасмурно | -13...-11 | 85 | 760 | 2.1 м/с | В | ← | без осадков |
день |  | пасмурно | -8...-7 | 79 | 761 | 2.8 м/с | Ю/В | ↖ | снег 0.2 мм | |
03.02.2023 Пятница | ночь |  | пасмурно | -6...-5 | 91 | 762 | 2.6 м/с | Ю/В | ↖ | снег 0.5 мм |
день |  | пасмурно | -3...-2 | 81 | 764 | 2.7 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|