Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
10.02.2025 Понедельник сегодня | ночь |  | малооблачно | -12...-8 | 89 | 775 | 1.9 м/с | С/В | ↙ | без осадков |
день |  | пасмурно | -9...-5 | 80 | 773 | 2.1 м/с | С/В | ↙ | без осадков | |
11.02.2025 Вторник | ночь |  | пасмурно | -11...-10 | 88 | 772 | 2 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | пасмурно | -8...-6 | 85 | 772 | 3.8 м/с | С | ↓ | без осадков | |
12.02.2025 Среда | ночь |  | пасмурно | -8...-6 | 87 | 771 | 3.1 м/с | С | ↓ | без осадков |
день |  | пасмурно | -8...-6 | 82 | 768 | 2.7 м/с | З | → | без осадков | |
13.02.2025 Четверг | ночь |  | облачно с прояснениями | -9...-8 | 87 | 765 | 2 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | пасмурно | -6 | 80 | 763 | 1.6 м/с | Ю/З | ↗ | снег 0.2 мм | |
14.02.2025 Пятница | ночь |  | пасмурно | -8 | 88 | 760 | 1.5 м/с | Ю | ↑ | снег 0.3 мм |
день |  | пасмурно | -6 | 82 | 757 | 2.5 м/с | Ю/З | ↗ | снег 0.7 мм | |
15.02.2025 Суббота | ночь |  | пасмурно | -8...-7 | 86 | 754 | 2.9 м/с | Ю/З | ↗ | снег 1.1 мм |
день |  | облачно с прояснениями | -7...-6 | 79 | 752 | 2.8 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
16.02.2025 Воскресенье | ночь |  | пасмурно | -11...-8 | 86 | 749 | 2.4 м/с | З | → | снег 0.3 мм |
день |  | пасмурно | -10 | 72 | 752 | 3.6 м/с | З | → | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|