Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
02.10.2023 Понедельник сегодня | ночь |  | пасмурно | +11...+12 | 67 | 758 | 2.1 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | +19...+21 | 40 | 757 | 3.4 м/с | Ю | ↑ | без осадков | |
03.10.2023 Вторник | ночь |  | пасмурно | +10...+13 | 71 | 756 | 1.5 м/с | Ю/В | ↖ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +18...+20 | 49 | 756 | 2 м/с | З | → | без осадков | |
04.10.2023 Среда | ночь |  | облачно с прояснениями | +8...+13 | 89 | 759 | 1.6 м/с | С/З | ↘ | без осадков |
день |  | малооблачно | +17...+19 | 45 | 760 | 3.5 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
05.10.2023 Четверг | ночь |  | ясно | +10...+12 | 66 | 758 | 2.8 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | +16...+17 | 58 | 756 | 3.9 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
06.10.2023 Пятница | ночь |  | облачно с прояснениями | +9...+11 | 87 | 756 | 2 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +17 | 50 | 755 | 3.5 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
07.10.2023 Суббота | ночь |  | пасмурно | +11...+12 | 71 | 752 | 3 м/с | Ю | ↑ | без осадков |
день |  | пасмурно | +11...+13 | 66 | 748 | 5.4 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков | |
08.10.2023 Воскресенье | ночь |  | облачно с прояснениями | +5...+7 | 81 | 750 | 3.2 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
день |  | облачно с прояснениями | +8...+9 | 67 | 749 | 4.6 м/с | Ю/З | ↗ | без осадков |
|
Дата
| Время
| Облачность
| Температура, °C
| Влажность, %
| Давление, мм.рт.ст.
| Ветер
| Осадки
|
|
|